<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ursachenforschung zum Umsatzrückgang in der Musikindustrie</title>
	<atom:link href="http://www.lautstark-blog.de/2009/06/26/ursachenforschung-zum-umsatzruckgang-in-der-musikindustrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lautstark-blog.de/2009/06/26/ursachenforschung-zum-umsatzruckgang-in-der-musikindustrie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 20:08:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: SF MusicTech 2011: Die Musikindustrie im Wandel &#124; The Silicon Valley Experiment</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2009/06/26/ursachenforschung-zum-umsatzruckgang-in-der-musikindustrie/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>SF MusicTech 2011: Die Musikindustrie im Wandel &#124; The Silicon Valley Experiment</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=276#comment-262</guid>
		<description>[...] Diese Frage stellten sich dabei nicht nur Künstler, sondern auch Betreiber von Musik-Plattformen, Tonstudio-Leute und alle anderen Teilnehmer der Industrie. Es gibt Musik schließlich häufig kostenlos. MP3s werden zwar wieder mehr gekauft, dafür wird auch immer mehr gestreamt und auch die Schattenseite der Piraterie macht sich weiterhin bemerkbar. Aber bedeutet dies automatisch ein Umsatzrückgang? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diese Frage stellten sich dabei nicht nur Künstler, sondern auch Betreiber von Musik-Plattformen, Tonstudio-Leute und alle anderen Teilnehmer der Industrie. Es gibt Musik schließlich häufig kostenlos. MP3s werden zwar wieder mehr gekauft, dafür wird auch immer mehr gestreamt und auch die Schattenseite der Piraterie macht sich weiterhin bemerkbar. Aber bedeutet dies automatisch ein Umsatzrückgang? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörn Sieveneck</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2009/06/26/ursachenforschung-zum-umsatzruckgang-in-der-musikindustrie/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Jörn Sieveneck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=276#comment-17</guid>
		<description>Hab ich&#039;s nicht gesagt äh gebloggt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich&#8217;s nicht gesagt äh gebloggt <img src='http://www.lautstark-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

