<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lautstark &#124; Musik und mehr &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.lautstark-blog.de/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lautstark-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2012 ist DAS Sportjahr&#8230;</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2012/02/01/2012-ist-das-sportjahr/</link>
		<comments>http://www.lautstark-blog.de/2012/02/01/2012-ist-das-sportjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Katy B]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ronson]]></category>
		<category><![CDATA[Move to the Beat]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; was natürlich bedeutet, dass schon jetzt ein Battle um die kreativsten abgefahrensten Kampagnen mit Sportbezug startet. Coca Cola hat mit dem Startschuss wohl auch schon nahezu gesiegt, würde ich sagen.
Click here to view the embedded video.
Für die Olympischen Spiele in London präsentiert Coca Cola eine Kampagne, die nicht nur Mark Ronson als Musikproduzent involviert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; was natürlich bedeutet, dass schon jetzt ein Battle um die kreativsten abgefahrensten Kampagnen mit Sportbezug startet. Coca Cola hat mit dem Startschuss wohl auch schon nahezu gesiegt, würde ich sagen.</p>
<a href="http://www.lautstark-blog.de/2012/02/01/2012-ist-das-sportjahr/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<p>Für die Olympischen Spiele in London präsentiert Coca Cola eine Kampagne, die nicht nur Mark Ronson als Musikproduzent involviert, sondern zudem Katy B ans Mikro holt, sowie mehrere Athleten einbindet &#8211; gefeiert von tausenden Jugendlichen.</p>
<p>Basis der Kampagne &#8220;Move to the Beat&#8221; ist ein Song. Mark Ronson hat sich hierfür den Sound verschiedenster Athleten angehört und als Beat unter den Song gelegt. Hinzu kommt die potentielle Ohrwurm Melodie von Katy B. Und als ob das nicht schon an sich der Hammer wäre &#8211; für den TV Spot wird das Ganze auch noch auf einer Riesen-Bühne performt, abgefeiert von tausenden Jugendlichen, die so an das Thema &#8220;Sport&#8221; bzw. &#8220;Olympische Spiele 2012&#8243; herangeführt werden sollen.</p>
<a href="http://www.lautstark-blog.de/2012/02/01/2012-ist-das-sportjahr/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<img src="http://www.lautstark-blog.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1201&ts=1328454698" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautstark-blog.de/2012/02/01/2012-ist-das-sportjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kennt man zwar&#8230;</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2012/01/11/kennt-man-zwar/</link>
		<comments>http://www.lautstark-blog.de/2012/01/11/kennt-man-zwar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Videoinfographs]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; aber immer wieder gut zu wissen!
Click here to view the embedded video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; aber immer wieder gut zu wissen!</p>
<a href="http://www.lautstark-blog.de/2012/01/11/kennt-man-zwar/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<img src="http://www.lautstark-blog.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1177&ts=1328454698" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautstark-blog.de/2012/01/11/kennt-man-zwar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lautstark wünscht frohe Weihnachten!!</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2011/12/21/lautstark-wunscht-frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.lautstark-blog.de/2011/12/21/lautstark-wunscht-frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lautstark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Lautstark]]></category>
		<category><![CDATA[Post-It]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Click here to view the embedded video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.lautstark-blog.de/2011/12/21/lautstark-wunscht-frohe-weihnachten/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<img src="http://www.lautstark-blog.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1157&ts=1328454698" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautstark-blog.de/2011/12/21/lautstark-wunscht-frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus erklärt Facebook</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2011/11/14/klaus-erklart-facebook/</link>
		<comments>http://www.lautstark-blog.de/2011/11/14/klaus-erklart-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn dieses Video nun schon zum zweiten Mal die Runde in meinen Facebook-Neuigkeiten macht, muss ich es jetzt einfach mal posten&#8230; super!
Click here to view the embedded video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn dieses Video nun schon zum zweiten Mal die Runde in meinen Facebook-Neuigkeiten macht, muss ich es jetzt einfach mal posten&#8230; super!</p>
<a href="http://www.lautstark-blog.de/2011/11/14/klaus-erklart-facebook/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<img src="http://www.lautstark-blog.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1126&ts=1328454698" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautstark-blog.de/2011/11/14/klaus-erklart-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Geographic trifft Augmented Reality</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2011/11/11/national-geographic-trifft-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.lautstark-blog.de/2011/11/11/national-geographic-trifft-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Appshaker]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Trotz anfänglicher Schwierigkeiten sieht man Augmented Reality mittlerweile an allen Ecken. Ob Lego-Produktpräsentationen, historische Plätze, die durch Augmented Reality in der Vergangenheit betrachtet werden können oder lustige Weihnachtsmänner, die vor Starbucks-Bechern tanzen.
Trotz derzeitiger Augmented-Reality Überflutung, bin ich gerade auf eine Kampagne gestoßen, die sich doch zu zeigen lohnt. Die englische Agentur &#8220;Appshaker&#8221; installierte dafür zusammen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz anfänglicher Schwierigkeiten sieht man Augmented Reality mittlerweile an allen Ecken. Ob Lego-Produktpräsentationen, historische Plätze, die durch Augmented Reality in der Vergangenheit betrachtet werden können oder lustige Weihnachtsmänner, die vor Starbucks-Bechern tanzen.</p>
<p>Trotz derzeitiger Augmented-Reality Überflutung, bin ich gerade auf eine Kampagne gestoßen, die sich doch zu zeigen lohnt. Die englische Agentur &#8220;Appshaker&#8221; installierte dafür zusammen mit National Geographic einen Screen in einem Shopping Center in Ungarn, der es ermöglicht, Leoparden zu streicheln oder eine Polonaise mit Neil Armstrong zu starten.</p>
<p>Eine sehr schöne Umsetzung von Augmented Reality, wie ich finde!</p>
<a href="http://www.lautstark-blog.de/2011/11/11/national-geographic-trifft-augmented-reality/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<img src="http://www.lautstark-blog.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1123&ts=1328454698" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautstark-blog.de/2011/11/11/national-geographic-trifft-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lautstark wünscht einen wunderschönen sonnigen Morgen :-)</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2011/02/08/lautstark-wunscht-einen-wunderschonen-sonnigen-morgen/</link>
		<comments>http://www.lautstark-blog.de/2011/02/08/lautstark-wunscht-einen-wunderschonen-sonnigen-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lautstark</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Click here to view the embedded video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.lautstark-blog.de/2011/02/08/lautstark-wunscht-einen-wunderschonen-sonnigen-morgen/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<img src="http://www.lautstark-blog.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=999&ts=1328454698" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautstark-blog.de/2011/02/08/lautstark-wunscht-einen-wunderschonen-sonnigen-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy digital Christmas!</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2010/12/15/happy-digital-christmas/</link>
		<comments>http://www.lautstark-blog.de/2010/12/15/happy-digital-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lautstark</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Click here to view the embedded video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.lautstark-blog.de/2010/12/15/happy-digital-christmas/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<img src="http://www.lautstark-blog.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=969&ts=1328454698" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautstark-blog.de/2010/12/15/happy-digital-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eine weitere Runde Projektionen&#8230;</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2010/12/02/eine-weitere-runde-projektionen/</link>
		<comments>http://www.lautstark-blog.de/2010/12/02/eine-weitere-runde-projektionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Mappings]]></category>
		<category><![CDATA[Projektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Projektionen und Mappings sieht man momentan an allen Ecken. So langsam wird es schon fast wieder langweilig&#8230; aber diese beiden Projektionen hier muss ich euch einfach noch zeigen (gefunden bei detailverliebt).
Der Wahnsinn!
Red Bull
Click here to view the embedded video.
Samsung
Click here to view the embedded video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektionen und Mappings sieht man momentan an allen Ecken. So langsam wird es schon fast wieder langweilig&#8230; aber diese beiden Projektionen hier muss ich euch einfach noch zeigen (gefunden bei detailverliebt).</p>
<p>Der Wahnsinn!</p>
<p>Red Bull</p>
<a href="http://www.lautstark-blog.de/2010/12/02/eine-weitere-runde-projektionen/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<p>Samsung</p>
<a href="http://www.lautstark-blog.de/2010/12/02/eine-weitere-runde-projektionen/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<img src="http://www.lautstark-blog.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=964&ts=1328454698" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautstark-blog.de/2010/12/02/eine-weitere-runde-projektionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Musikbusiness</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2010/11/24/das-musikbusiness/</link>
		<comments>http://www.lautstark-blog.de/2010/11/24/das-musikbusiness/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lautstark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Das Musikbusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Simpleshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Die Simpleshow erklärt&#8230;
Click here to view the embedded video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Simpleshow erklärt&#8230;</p>
<a href="http://www.lautstark-blog.de/2010/11/24/das-musikbusiness/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<img src="http://www.lautstark-blog.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=961&ts=1328454698" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautstark-blog.de/2010/11/24/das-musikbusiness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>great sneaker mapping!!</title>
		<link>http://www.lautstark-blog.de/2010/11/15/great-sneaker-mapping/</link>
		<comments>http://www.lautstark-blog.de/2010/11/15/great-sneaker-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lautstark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Sneaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautstark-blog.de/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Click here to view the embedded video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.lautstark-blog.de/2010/11/15/great-sneaker-mapping/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<img src="http://www.lautstark-blog.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=958&ts=1328454698" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautstark-blog.de/2010/11/15/great-sneaker-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

